Natural Gas GLOBEX Jun 13
NG | XNYM
Data as of May 21, 2013 11:34 PM CT
Quote
Last Price
$4.20
Day Change
$0.01
Last Trade
11:34 PM
Session Range *
$4.19-$4.20
Bid
$4.20
Ask
$4.20
Volume
450
Open Int
81068
*Session Range:17:00 to 16:30 of the next day
Chart
image of commodity intra day graph
All Natural Gas GLOBEX Contracts
image of all contracts graph of a commodity funture
NameDeliveryLast($) Chg($) DateTimeDay Change($)VolumeOpenInt
Natural Gas GLOBEX Jun 13 4.20 0.01 05/21/1311:34PM 4.19 - 4.20 45081068
Natural Gas GLOBEX Jul 13 4.25 0.01 05/21/1311:33PM 4.23 - 4.25 349284262
Natural Gas GLOBEX CONT (@NG3N) 4.25 0.01 05/21/1311:33PM 4.23 - 4.25 349284262
Natural Gas GLOBEX Aug 13 4.27 0.01 05/21/1311:32PM 4.26 - 4.27 16075754
Natural Gas GLOBEX Sep 13 4.26 0.00 05/21/1311:30PM 4.26 - 4.26 1898945
Natural Gas GLOBEX Oct 13 4.27 0.00 05/21/1311:30PM 4.27 - 4.27 10189080
Natural Gas GLOBEX Nov 13 4.34 0.00 05/21/1309:53PM 4.34 - 4.34 371951
Natural Gas GLOBEX Dec 13 4.50 0.08 05/21/1304:14PM 4.41 - 4.51 364262111
Natural Gas GLOBEX Jan 14 4.59 0.09 05/21/1311:30PM 4.52 - 4.59 4132225
Natural Gas GLOBEX Feb 14 4.54 0.07 05/21/1304:14PM 4.52 - 4.56 297035323
Natural Gas GLOBEX Mar 14 4.48 0.08 05/21/1304:14PM 4.44 - 4.49 567771286
Natural Gas GLOBEX Apr 14 4.22 0.06 05/21/1304:14PM 4.18 - 4.23 14272112685
Natural Gas GLOBEX May 14 4.21 0.05 05/21/1305:00PM 4.19 - 4.22 121928
Natural Gas GLOBEX Jun 14 4.24 0.05 05/21/1305:00PM 4.22 - 4.25 421079
Natural Gas GLOBEX Jul 14 4.27 0.05 05/21/1304:14PM 4.27 - 4.28 313180
Natural Gas GLOBEX Aug 14 4.29 0.05 05/21/1303:53PM 4.28 - 4.30 26513890
Natural Gas GLOBEX Sep 14 4.29 0.05 05/21/1301:50PM 4.28 - 4.30 31918033
Natural Gas GLOBEX Oct 14 4.32 0.06 05/21/1304:14PM 4.29 - 4.33 324755104
Natural Gas GLOBEX Nov 14 4.38 0.05 05/21/1304:14PM 4.37 - 4.39 47717337
Natural Gas GLOBEX Dec 14 4.56 0.05 05/21/1304:01PM 4.53 - 4.57 20724657
Natural Gas GLOBEX Jan 15 4.63 0.04 05/21/1302:54PM 4.63 - 4.65 66131550
Natural Gas GLOBEX Feb 15 4.63 0.06 05/21/1302:54PM 4.60 - 4.63 3264844
Natural Gas GLOBEX Mar 15 4.55 0.05 05/21/1302:55PM 4.54 - 4.56 187699
Natural Gas GLOBEX Apr 15 4.25 0.03 05/21/1302:55PM 4.25 - 4.27 5611621
Natural Gas GLOBEX May 15 4.26 0.03 05/21/1312:41PM 4.26 - 4.26 82051
Natural Gas GLOBEX Jun 15 4.29 0.04 05/21/1306:41AM 4.25 - 4.29 504972
Natural Gas GLOBEX Jul 15 4.16 -0.17 05/21/1301:07PM 4.16 - 4.16 201414
Natural Gas GLOBEX Aug 15 4.18 -0.17 05/21/1301:07PM 4.18 - 4.18 251768
Natural Gas GLOBEX Sep 15 4.18 -0.17 05/20/1310:25AM 4.18 - 4.18 271042
Natural Gas GLOBEX Oct 15 4.36 0.03 05/21/1310:42AM 4.36 - 4.36 14794
Natural Gas GLOBEX Nov 15 4.42 -0.04 05/15/1310:43AM 4.42 - 4.42 11094
Natural Gas GLOBEX Dec 15 4.64 0.03 05/21/1301:52PM 4.63 - 4.64 75051
Natural Gas GLOBEX Jan 16 4.74 0.03 05/21/1306:48AM 4.71 - 4.74 61669
Natural Gas GLOBEX Feb 16 4.58 -0.16 05/17/1312:04PM 4.57 - 4.58 16298
Natural Gas GLOBEX Mar 16 4.49 -0.18 05/14/1301:55PM 4.48 - 4.49 30671
Natural Gas GLOBEX Apr 16 4.36 0.03 05/21/1306:28AM 4.36 - 4.36 2497
Natural Gas GLOBEX May 16 4.34 -0.05 05/20/1310:56AM 4.34 - 4.34 81329
Natural Gas GLOBEX Jun 16 4.36 -0.05 05/09/1311:12AM 4.36 - 4.36 1789
Natural Gas GLOBEX Jul 16 4.23 -0.22 05/03/1311:09AM 4.23 - 4.24 34302
Natural Gas GLOBEX Aug 16 4.29 -0.18 05/17/1309:59AM 4.29 - 4.29 5426
Natural Gas GLOBEX Sep 16 4.46 0.03 05/21/1303:44AM 4.46 - 4.46 1248
Natural Gas GLOBEX Oct 16 4.30 -0.21 04/30/1312:57PM 4.30 - 4.30 1374
Natural Gas GLOBEX Nov 16 4.36 -0.24 04/30/1312:57PM 4.36 - 4.36 9164
Natural Gas GLOBEX Dec 16 4.58 -0.22 04/30/1312:57PM 4.58 - 4.58 7453
Natural Gas GLOBEX Jan 17 4.89 -0.02 05/20/1310:56AM 4.89 - 4.89 82318
Natural Gas GLOBEX Feb 17 4.89 0.00 05/20/1310:36AM 4.89 - 4.89 265
Natural Gas GLOBEX Mar 17 4.58 -0.23 05/14/1312:03PM 4.58 - 4.58 16237
Natural Gas GLOBEX Apr 17 4.30 -0.24 05/07/1306:47AM 4.30 - 4.30 195
Natural Gas GLOBEX May 17 4.34 -0.21 05/20/1310:59AM 4.34 - 4.34 5075
Natural Gas GLOBEX Jun 17 4.55 0.02 05/21/1309:28AM 4.55 - 4.55 1125
Natural Gas GLOBEX Jul 17 4.34 -0.28 05/14/1311:24AM 4.34 - 4.34 9161
Natural Gas GLOBEX Aug 17 4.38 -0.26 04/08/1302:50PM 4.38 - 4.38 1232
Natural Gas GLOBEX Sep 17 4.65 0.01 11/09/1109:01AM 4.65 - 4.65 192
Natural Gas GLOBEX Oct 17 4.50 -0.18 04/17/1310:51AM 4.50 - 4.50 236
Natural Gas GLOBEX Nov 17 4.51 -0.28 05/06/1311:09AM 4.51 - 4.51 217
Natural Gas GLOBEX Dec 17 4.70 -0.30 05/20/1310:59AM 4.70 - 4.70 5069
Natural Gas GLOBEX Jan 18 5.02 -0.08 01/08/1308:42AM 5.02 - 5.02 1315
Natural Gas GLOBEX Feb 18 4.79 -0.30 10/20/1111:36AM 4.79 - 4.79 237
Natural Gas GLOBEX Mar 18 4.71 -0.31 10/27/1101:03PM 4.71 - 4.71 2109
Natural Gas GLOBEX Apr 18 4.51 -0.25 04/18/1310:41AM 4.51 - 4.52 12136
Natural Gas GLOBEX May 18 4.40 -0.37 05/16/1308:12AM 4.40 - 4.40 382
Natural Gas GLOBEX Jun 18 4.44 -0.36 04/26/1309:53AM 4.44 - 4.44 143
Natural Gas GLOBEX Jul 18 5.61 0.77 12/22/1101:58PM 5.61 - 5.61 2563
Natural Gas GLOBEX Aug 18 4.54 -0.32 12/07/1102:16PM 4.54 - 4.54 137
Natural Gas GLOBEX Sep 18 5.80 0.94 03/12/1201:17PM 5.80 - 5.80 546
Natural Gas GLOBEX Oct 18 4.42 -0.47 04/10/1308:42AM 4.41 - 4.42 3289
Natural Gas GLOBEX Nov 18 5.98 0.97    5.98 - 5.98 335
Natural Gas GLOBEX Dec 18 5.00 -0.23 05/22/1208:30AM 5.00 - 5.00 1160
Natural Gas GLOBEX Jan 19     2
Natural Gas GLOBEX Feb 19     2
Natural Gas GLOBEX Mar 19     2
Natural Gas GLOBEX Apr 19 7.00 1.99 04/28/1101:32PM 7.00 - 7.00 102
Natural Gas GLOBEX May 19 4.50 -0.54 04/09/1311:00AM 4.50 - 4.50 13
Natural Gas GLOBEX Jun 19 5.57 0.50 12/14/1112:17PM 5.57 - 5.57 14
Natural Gas GLOBEX Jul 19 7.00 1.89    7.00 - 7.00 103
Natural Gas GLOBEX Aug 19 6.10 0.97 09/26/1108:01AM 6.10 - 6.10 13
Natural Gas GLOBEX Sep 19 4.84 -0.29 05/21/1207:06AM 4.84 - 4.85 22
Natural Gas GLOBEX Oct 19 5.07 -0.10 03/07/1202:21PM 5.07 - 5.07 4109
Natural Gas GLOBEX Nov 19 5.98 0.69 12/12/1107:48AM 5.98 - 5.98 136
Natural Gas GLOBEX Dec 19 5.18 -0.33 04/08/1309:45AM 5.18 - 5.18 13
Natural Gas GLOBEX Jan 20 5.82 0.19 12/29/0901:29PM 5.78 - 6.04 1550
Natural Gas GLOBEX Feb 20 5.26 -0.35 01/27/1001:29PM 5.22 - 5.48 76828
Natural Gas GLOBEX Mar 20 4.81 -0.73 02/24/1001:29PM 4.75 - 4.88 1087612374
Natural Gas GLOBEX Apr 20 5.05 -0.25 04/19/1301:59PM 5.05 - 5.05 147
Natural Gas GLOBEX May 20 4.28 -1.04 03/17/1008:19AM 4.19 - 4.33 1361220
Natural Gas GLOBEX Jun 20 4.14 -1.21 03/17/1008:19AM 4.07 - 4.25 1224715
Natural Gas GLOBEX Jul 20 5.00 -0.40 03/17/1008:19AM 5.00 - 5.00 111
Natural Gas GLOBEX Aug 20 4.76 -0.66 03/17/1008:19AM 4.68 - 4.88 1670310
Natural Gas GLOBEX Sep 20 3.64 -1.79 08/27/1001:29PM 3.62 - 3.85 1371910
Natural Gas GLOBEX Oct 20 3.84 -1.62 09/28/1001:29PM 3.78 - 3.90 1466712102
Natural Gas GLOBEX Nov 20 3.34 -2.24 10/27/1001:29PM 3.21 - 3.39 1238611655
Natural Gas GLOBEX Dec 20 5.35 -0.46 04/09/1312:23PM 5.35 - 5.35 1238
         
Sponsors Center
Content Partners