quote Commodity – MORNINGSTAR
Welcome! Please Log In
Go
Natural Gas GLOBEX Dec 09
NG | XNYM
Data as of Nov 20, 2009 08:04 PM CT
Quote
Last Price
$4.45
Day Change
$0.02
Last Trade
03:18 PM
Session Range *
$4.22-$4.45
Bid
$4.44
Ask
$4.45
Volume
77911
Open Int
32461
*Session Range:17:00 to 16:30 of the next day
Chart
image of commodity intra day graph
All Natural Gas GLOBEX Contracts
image of all contracts graph of a commodity funture
NameDeliveryLast($) Chg($) DateTimeDay Change($)VolumeOpenInt
Natural Gas GLOBEX Dec 09 4.45 0.02 11/20/0903:18PM 4.22 - 4.45 7791132461
Natural Gas GLOBEX Jan 10 4.78 0.02 11/20/0903:19PM 4.57 - 4.78 49216191812
Natural Gas GLOBEX Feb 10 4.85 0.00 11/20/0903:14PM 4.66 - 4.86 1243460494
Natural Gas GLOBEX Mar 10 4.90 0.01 11/20/0902:33PM 4.70 - 4.90 1023980648
Natural Gas GLOBEX Apr 10 4.94 0.01 11/20/0903:18PM 4.74 - 4.94 905748795
Natural Gas GLOBEX May 10 5.00 0.00 11/20/0902:47PM 4.81 - 5.00 254831499
Natural Gas GLOBEX Jun 10 5.10 0.01 11/20/0901:46PM 4.91 - 5.10 105520417
Natural Gas GLOBEX Jul 10 5.21 0.01 11/20/0901:55PM 5.02 - 5.21 188516136
Natural Gas GLOBEX Aug 10 5.25 -0.03 11/20/0902:46PM 5.12 - 5.28 128315052
Natural Gas GLOBEX Sep 10 5.33 0.00 11/20/0902:24PM 5.18 - 5.35 101615796
Natural Gas GLOBEX Oct 10 5.48 0.00 11/20/0903:10PM 5.30 - 5.48 308430739
Natural Gas GLOBEX Nov 10 5.88 -0.03 11/20/0902:37PM 5.75 - 5.93 3398335
Natural Gas GLOBEX Dec 10 6.28 -0.03 11/20/0902:46PM 6.14 - 6.32 123616097
Natural Gas GLOBEX Jan 11 6.53 -0.01 11/20/0902:34PM 6.39 - 6.54 76212788
Natural Gas GLOBEX Feb 11 6.52 0.00 11/20/0902:24PM 6.40 - 6.53 1606117
Natural Gas GLOBEX Mar 11 6.35 0.00 11/20/0902:28PM 6.23 - 6.36 30216226
Natural Gas GLOBEX Apr 11 5.88 -0.06 11/20/0909:41AM 5.85 - 5.88 13610108
Natural Gas GLOBEX May 11 5.91 0.00 11/20/0903:10PM 5.85 - 5.92 618586
Natural Gas GLOBEX Jun 11 5.90 -0.06 11/20/0909:46AM 5.90 - 5.90 13270
Natural Gas GLOBEX Jul 11 6.03 0.00 11/20/0903:11PM 5.97 - 6.03 23186
Natural Gas GLOBEX Aug 11 6.03 -0.06 11/20/0909:44AM 6.03 - 6.04 44011
Natural Gas GLOBEX Sep 11 6.10 -0.03 11/20/0911:12AM 6.06 - 6.11 73419
Natural Gas GLOBEX Oct 11 6.22 -0.02 11/20/0911:12AM 6.15 - 6.22 196017
Natural Gas GLOBEX Nov 11 6.45 -0.07 11/20/0909:46AM 6.44 - 6.45 32588
Natural Gas GLOBEX Dec 11 6.72 -0.08 11/20/0908:52AM 6.72 - 6.72 19201
Natural Gas GLOBEX Jan 12 6.97 -0.03 11/20/0910:36AM 6.93 - 6.97 24212
Natural Gas GLOBEX Feb 12 6.95 -0.04 11/20/0910:35AM 6.92 - 6.95 41678
Natural Gas GLOBEX Mar 12 6.77 0.00 11/20/0903:11PM 6.70 - 6.77 454556
Natural Gas GLOBEX Apr 12 6.09 -0.06 11/20/0909:52AM 6.09 - 6.09 23226
Natural Gas GLOBEX May 12 6.04 -0.07 11/20/0909:52AM 6.04 - 6.04 13252
Natural Gas GLOBEX Jun 12 6.10 -0.06 11/20/0909:52AM 6.10 - 6.10 11298
Natural Gas GLOBEX Jul 12 6.18 -0.05 11/20/0910:28AM 6.16 - 6.18 21231
Natural Gas GLOBEX Aug 12 6.54 0.00 11/09/0907:08PM 6.54 - 6.54 11686
Natural Gas GLOBEX Sep 12 6.55 -0.07 11/05/0908:38AM 6.55 - 6.55 11403
Natural Gas GLOBEX Oct 12 6.43 0.00 11/20/0903:11PM 6.36 - 6.43 42186
Natural Gas GLOBEX Nov 12 6.62 -0.06 11/20/0909:53AM 6.62 - 6.62 11857
Natural Gas GLOBEX Dec 12 6.96 0.00 11/16/0902:03PM 6.96 - 6.96 15360
Natural Gas GLOBEX Jan 13 7.40 -0.11 11/04/0903:21PM 7.40 - 7.40 31475
Natural Gas GLOBEX Feb 13 7.07 -0.06 11/20/0909:53AM 7.07 - 7.07 1602
Natural Gas GLOBEX Mar 13 6.84 -0.06 11/20/0909:53AM 6.84 - 6.84 11672
Natural Gas GLOBEX Apr 13 6.25 0.03 11/18/0907:33AM 6.25 - 6.25 11628
Natural Gas GLOBEX May 13 6.19 -0.06 11/20/0909:53AM 6.19 - 6.19 441347
Natural Gas GLOBEX Jun 13 6.25 -0.06 11/20/0909:54AM 6.25 - 6.25 2703
Natural Gas GLOBEX Jul 13 6.33 -0.06 11/20/0909:54AM 6.33 - 6.33 2691
Natural Gas GLOBEX Aug 13 6.39 -0.06 11/20/0909:54AM 6.39 - 6.39 14619
Natural Gas GLOBEX Sep 13 6.94 -0.02 10/30/0906:32AM 6.94 - 6.94 8485
Natural Gas GLOBEX Oct 13 6.51 -0.06 11/20/0909:54AM 6.51 - 6.51 11296
Natural Gas GLOBEX Nov 13 6.77 -0.06 11/20/0909:54AM 6.77 - 6.77 2382
Natural Gas GLOBEX Dec 13 7.04 -0.06 11/20/0909:55AM 7.00 - 7.04 25720
Natural Gas GLOBEX Jan 14 7.25 -0.06 11/20/0909:55AM 7.25 - 7.25 21466
Natural Gas GLOBEX Feb 14 7.24 -0.06 11/20/0909:55AM 7.24 - 7.24 2117
Natural Gas GLOBEX Mar 14 7.01 -0.06 11/20/0909:55AM 7.01 - 7.01 1398
Natural Gas GLOBEX Apr 14 6.40 -0.06 11/20/0909:56AM 6.40 - 6.40 21423
Natural Gas GLOBEX May 14 6.36 -0.06 11/20/0909:56AM 6.36 - 6.36 2171
Natural Gas GLOBEX Jun 14 6.39 -0.07 11/19/0908:21AM 6.39 - 6.39 197
Natural Gas GLOBEX Jul 14 6.57 0.01 11/17/0906:31AM 6.57 - 6.57 289
Natural Gas GLOBEX Aug 14    2 
Natural Gas GLOBEX Sep 14 6.89 -0.18 09/17/0902:31PM 6.89 - 6.89 288
Natural Gas GLOBEX Oct 14 7.22 0.00 10/27/0911:39AM 7.22 - 7.22 20336
Natural Gas GLOBEX Nov 14 7.37 0.00 09/28/0902:35PM 7.37 - 7.37 268
Natural Gas GLOBEX Dec 14 7.69 0.02 09/23/0902:06PM 7.69 - 7.69 191
Natural Gas GLOBEX Jan 15 7.75 0.02 09/15/0910:55AM 7.75 - 7.75 1121
Natural Gas GLOBEX Feb 15      
Natural Gas GLOBEX Mar 15 7.15 -0.10 11/20/0908:02AM 7.15 - 7.15 1103
Natural Gas GLOBEX Apr 15 6.63 -0.02 11/13/0911:38AM 6.63 - 6.63 5461
Natural Gas GLOBEX May 15      
Natural Gas GLOBEX Jun 15      
Natural Gas GLOBEX Jul 15 7.10 -0.03 10/14/0908:40AM 7.10 - 7.10 1831
Natural Gas GLOBEX Aug 15 7.24 -0.02 10/15/0910:58AM 7.24 - 7.24 1017
Natural Gas GLOBEX Sep 15      
Natural Gas GLOBEX Oct 15      
Natural Gas GLOBEX Nov 15      
Natural Gas GLOBEX Dec 15 7.40 0.03 11/18/0910:10AM 7.40 - 7.40 12008
Natural Gas GLOBEX Jan 16    8 
Natural Gas GLOBEX Feb 16    8 
Natural Gas GLOBEX Mar 16    8 
Natural Gas GLOBEX Apr 16 6.99 0.05 11/12/0911:04AM 6.99 - 6.99 12131
Natural Gas GLOBEX May 16 7.20 -0.05 11/03/0911:40AM 7.18 - 7.20 81
Natural Gas GLOBEX Jun 16    8 
Natural Gas GLOBEX Jul 16 6.88 -0.04 11/16/0911:17AM 6.88 - 6.95 411
Natural Gas GLOBEX Aug 16    8 
Natural Gas GLOBEX Sep 16    8 
Natural Gas GLOBEX Oct 16 7.04 -0.05 11/19/0908:23AM 7.04 - 7.04 18
Natural Gas GLOBEX Nov 16    8 
Natural Gas GLOBEX Dec 16    8 
Natural Gas GLOBEX Jan 17 8.33 0.02 11/04/0912:58PM 8.33 - 8.33 61
Natural Gas GLOBEX Feb 17      
Natural Gas GLOBEX Mar 17      
Natural Gas GLOBEX Apr 17      
Natural Gas GLOBEX May 17      
Natural Gas GLOBEX Jun 17      
Natural Gas GLOBEX Jul 17 7.01 0.00 11/18/0902:32PM 7.00 - 7.01 76
Natural Gas GLOBEX Aug 17 7.51 -0.11 11/02/0905:40PM 7.51 - 7.51 10
Natural Gas GLOBEX Dec 17 7.83 0.01 11/17/0906:38AM 7.83 - 7.83 14
         
Sponsors Center
Corrections Site Map Help Advertising Opportunities Licensing Opportunities Glossary Store RSS feed
© Copyright 2009 Morningstar, Inc. All rights reserved. Please read our Terms of Use and Privacy Policy.