Comex Gold Globex May 13
GC | XCEC
Data as of May 24, 2013 08:14 PM CT
Quote
Last Price
$1389.30
Day Change
$2.50
Last Trade
07:12 AM
Session Range *
$1377.80-$1394.80
Bid
$0.00
Ask
$0.00
Volume
2
Open Int
1067
*Session Range:17:00 to 16:30 of the next day
Chart
image of commodity intra day graph
All Comex Gold Globex Contracts
image of all contracts graph of a commodity funture
NameDeliveryLast($) Chg($) DateTimeDay Change($)VolumeOpenInt
Comex Gold Globex May 13 1389.30 2.50 05/24/1307:12AM 1377.80 - 1394.80 21067
Comex Gold Globex Jun 13 1385.50 -6.30 05/24/1303:30PM 1381.10 - 1397.10 125679147241
Comex Gold Globex CONT (@GC3M) 1385.50 -6.30 05/24/1303:30PM 1381.10 - 1397.10 125679147241
Comex Gold Globex Jul 13 1383.40 -8.90 05/24/1303:13PM 1383.00 - 1396.80 322502
Comex Gold Globex Aug 13 1386.10 -6.70 05/24/1303:26PM 1382.00 - 1398.00 37635155857
Comex Gold Globex Oct 13 1384.00 -9.90 05/24/1302:56PM 1383.40 - 1397.50 34612335
Comex Gold Globex Dec 13 1388.40 -6.70 05/24/1303:01PM 1385.20 - 1400.00 265461216
Comex Gold Globex Feb 14 1385.70 -10.50 05/24/1302:31PM 1385.70 - 1397.20 31713960
Comex Gold Globex Apr 14 1387.00 -10.30 05/24/1307:39AM 1387.00 - 1396.50 235643
Comex Gold Globex Jun 14 1394.60 -3.90 05/24/1312:17PM 1394.40 - 1394.60 1769953
Comex Gold Globex Aug 14 1394.40 -5.30 05/24/1311:58AM 1394.40 - 1394.60 351252
Comex Gold Globex Oct 14 1477.30 81.80 05/24/1311:58AM 1477.30 - 1477.50 50847
Comex Gold Globex Dec 14 1397.00 0.10 05/24/1312:17PM 1397.00 - 1397.00 27610152
Comex Gold Globex Feb 15 1428.20 29.80 05/01/1310:03AM 1428.20 - 1434.30 111
Comex Gold Globex Apr 15      
Comex Gold Globex Jun 15 1405.90 4.20 05/24/1312:07PM 1405.90 - 1405.90 1508310
Comex Gold Globex Dec 15 1407.80 -5.80 05/24/1312:33PM 1407.80 - 1407.80 26811499
Comex Gold Globex Jun 16 1656.90 242.50 05/24/1312:33PM 1656.30 - 1656.90 45628
Comex Gold Globex Dec 16 1411.70 -12.10 05/24/1312:00PM 1396.40 - 1420.00 254061
Comex Gold Globex Jun 17 1924.10 489.00 03/08/1312:27PM 1924.10 - 1924.10 20127
Comex Gold Globex Dec 17 1445.00 -5.10 05/10/1310:13AM 1445.00 - 1500.00 25833
Comex Gold Globex Jun 18 1800.00 335.90 10/19/1212:23PM 1800.00 - 1800.00 116
Comex Gold Globex Dec 18 1586.60 104.30 03/13/1308:06PM 1586.60 - 1586.60 57
         
Sponsors Center
Content Partners