Sweet Crude Oil GLOBEX Jun 13
CL | XNYM
Data as of May 17, 2013 08:14 PM CT
Quote
Last Price
$96.02
Day Change
$0.86
Last Trade
03:30 PM
Session Range *
$94.79-$96.45
Bid
$95.85
Ask
$96.19
Volume
176258
Open Int
82424
*Session Range:17:00 to 16:30 of the next day
Chart
image of commodity intra day graph
All Sweet Crude Oil GLOBEX Contracts
image of all contracts graph of a commodity funture
NameDeliveryLast($) Chg($) DateTimeDay Change($)VolumeOpenInt
Sweet Crude Oil GLOBEX Jun 13 96.02 0.86 05/17/1303:30PM 94.79 - 96.45 17625882424
Sweet Crude Oil GLOBEX Jul 13 96.27 0.82 05/17/1303:30PM 95.06 - 96.74 144613321908
Sweet Crude Oil GLOBEX CONT (@CL3N) 96.27 0.82 05/17/1303:30PM 95.06 - 96.74 144613321908
Sweet Crude Oil GLOBEX Aug 13 96.37 0.81 05/17/1303:29PM 95.22 - 96.86 34691136842
Sweet Crude Oil GLOBEX Sep 13 96.27 0.85 05/17/1303:29PM 95.09 - 96.70 32468121842
Sweet Crude Oil GLOBEX Oct 13 95.94 0.85 05/17/1303:29PM 94.98 - 96.31 1690375789
Sweet Crude Oil GLOBEX Nov 13 95.45 0.78 05/17/1302:54PM 94.44 - 95.91 1247947333
Sweet Crude Oil GLOBEX Dec 13 94.84 0.61 05/17/1303:29PM 93.94 - 95.43 53825230044
Sweet Crude Oil GLOBEX Jan 14 94.35 0.57 05/17/1303:29PM 93.61 - 94.90 489344170
Sweet Crude Oil GLOBEX Feb 14 93.89 0.55 05/17/1302:34PM 93.29 - 94.35 154324211
Sweet Crude Oil GLOBEX Mar 14 93.34 0.41 05/17/1303:29PM 92.66 - 93.97 400037365
Sweet Crude Oil GLOBEX Apr 14 93.05 0.51 05/17/1303:29PM 93.05 - 93.05 195917640
Sweet Crude Oil GLOBEX May 14 92.88 0.66 05/17/1303:29PM 92.88 - 93.05 131119006
Sweet Crude Oil GLOBEX Jun 14 92.30 0.35 05/17/1303:29PM 91.66 - 92.89 1547985319
Sweet Crude Oil GLOBEX Jul 14 90.20 -1.78 05/17/1303:29PM 90.20 - 91.20 50417595
Sweet Crude Oil GLOBEX Aug 14 90.87 -0.77 05/17/1302:09PM 90.87 - 90.87 37416999
Sweet Crude Oil GLOBEX Sep 14 90.65 -0.66 05/17/1303:14PM 90.62 - 90.65 90228253
Sweet Crude Oil GLOBEX Oct 14 91.45 0.45 05/17/1303:14PM 91.44 - 91.49 28814571
Sweet Crude Oil GLOBEX Nov 14 90.09 -0.63 05/17/1303:29PM 90.09 - 90.09 34615062
Sweet Crude Oil GLOBEX Dec 14 90.46 0.24 05/17/1303:29PM 89.87 - 91.00 21737199361
Sweet Crude Oil GLOBEX Jan 15 89.66 -0.47 05/17/1301:29PM 89.66 - 89.66 1815573
Sweet Crude Oil GLOBEX Feb 15 89.34 -0.47 05/17/1301:29PM 89.34 - 89.34 55580
Sweet Crude Oil GLOBEX Mar 15 87.66 -1.84 05/17/1301:30PM 87.66 - 87.66 49595
Sweet Crude Oil GLOBEX Apr 15 88.80 -0.42 05/16/1302:44PM 88.80 - 88.80 82144
Sweet Crude Oil GLOBEX May 15 88.55 -0.42 05/10/1310:36AM 88.55 - 88.55 85432
Sweet Crude Oil GLOBEX Jun 15 88.70 0.12 05/17/1302:02PM 88.70 - 88.79 43518869
Sweet Crude Oil GLOBEX Jul 15 88.03 -0.45 05/14/1301:22PM 88.03 - 88.03 104832
Sweet Crude Oil GLOBEX Aug 15 87.77 -0.48 05/17/1309:14AM 87.77 - 87.77 1001062
Sweet Crude Oil GLOBEX Sep 15 83.95 -4.09 05/17/1309:14AM 83.95 - 83.95 1004936
Sweet Crude Oil GLOBEX Oct 15 87.36 -0.51 05/16/1309:55AM 87.36 - 87.36 251838
Sweet Crude Oil GLOBEX Nov 15 87.20 -0.53 05/16/1309:55AM 87.20 - 87.20 251862
Sweet Crude Oil GLOBEX Dec 15 87.60 0.02 05/17/1303:14PM 87.18 - 88.10 318280885
Sweet Crude Oil GLOBEX Jan 16 86.10 -1.30 05/10/1301:09PM 86.10 - 86.10 21663
Sweet Crude Oil GLOBEX Feb 16 85.90 -1.28 05/10/1301:09PM 85.90 - 85.90 212
Sweet Crude Oil GLOBEX Mar 16 85.70 -1.26 05/10/1301:09PM 85.70 - 85.70 2520
Sweet Crude Oil GLOBEX Apr 16     8
Sweet Crude Oil GLOBEX May 16     10
Sweet Crude Oil GLOBEX Jun 16 83.35 -3.06 05/17/1309:56AM 83.35 - 83.35 63808
Sweet Crude Oil GLOBEX Jul 16     8
Sweet Crude Oil GLOBEX Aug 16     9
Sweet Crude Oil GLOBEX Sep 16     400
Sweet Crude Oil GLOBEX Oct 16     7
Sweet Crude Oil GLOBEX Nov 16     9
Sweet Crude Oil GLOBEX Dec 16 85.74 0.04 05/17/1301:53PM 85.28 - 85.74 88029816
Sweet Crude Oil GLOBEX Jan 17 85.00 -0.52 01/11/1310:40AM 85.00 - 85.00 513
Sweet Crude Oil GLOBEX Feb 17 84.80 -0.58 05/09/1309:57AM 84.80 - 84.80 58
Sweet Crude Oil GLOBEX Mar 17 89.07 3.83 01/11/1310:40AM 89.07 - 89.07 60
Sweet Crude Oil GLOBEX Apr 17      
Sweet Crude Oil GLOBEX May 17 88.79 3.79 01/11/1310:40AM 88.79 - 88.79 60
Sweet Crude Oil GLOBEX Jun 17 84.00 -0.90 05/10/1307:41AM 84.00 - 84.00 1109
Sweet Crude Oil GLOBEX Jul 17 88.53 3.76 01/11/1310:40AM 88.53 - 88.53 60
Sweet Crude Oil GLOBEX Aug 17      
Sweet Crude Oil GLOBEX Sep 17 88.27 3.70 01/11/1310:41AM 88.27 - 88.27 60
Sweet Crude Oil GLOBEX Oct 17      
Sweet Crude Oil GLOBEX Nov 17 84.35 -0.07 04/26/1311:32AM 84.35 - 84.35 12
Sweet Crude Oil GLOBEX Dec 17 84.14 -0.29 05/17/1312:55PM 84.14 - 84.20 21216956
Sweet Crude Oil GLOBEX Jan 18      
Sweet Crude Oil GLOBEX Feb 18      
Sweet Crude Oil GLOBEX Mar 18      
Sweet Crude Oil GLOBEX Apr 18      
Sweet Crude Oil GLOBEX May 18      
Sweet Crude Oil GLOBEX Jun 18     240
Sweet Crude Oil GLOBEX Jul 18      
Sweet Crude Oil GLOBEX Aug 18      
Sweet Crude Oil GLOBEX Sep 18      
Sweet Crude Oil GLOBEX Oct 18      
Sweet Crude Oil GLOBEX Nov 18      
Sweet Crude Oil GLOBEX Dec 18 83.20 -0.23 05/16/1301:10PM 83.20 - 83.20 26737
Sweet Crude Oil GLOBEX Jun 19      
Sweet Crude Oil GLOBEX Dec 19 82.70 0.08 05/16/1312:16PM 82.70 - 82.70 103696
Sweet Crude Oil GLOBEX Jun 20 68.28 -14.04 03/17/1008:19AM 64.24 - 71.29 282977267
Sweet Crude Oil GLOBEX Dec 20 82.02 -0.06 05/09/1311:52AM 82.02 - 82.02 1609
         
Sponsors Center
Content Partners