Welcome! Please Log In
Go
Commodities
NameSymbolLast PriceLast TradeDay Change
Natural Gas May 10 R:NG 4.84 08:23AM ET -0.16 (-3.16%)
Natural Gas Jun 10 R:NG 4.94 08:23AM ET -0.16 (-3.05%)
Natural Gas Jul 10 R:NG 5.05 08:24AM ET -0.15 (-2.94%)
Natural Gas Dec 09 R:NG 4.33 09:33AM ET -0.10 (-2.24%)
NYSELiffe 5000 oz Silver Jan 10 E:ZI 18.08 06:05AM ET -0.38 (-2.04%)
Random Length Lumber Syde-by-Side May 10 R:LBS 245.60 03:36PM ET -4.40 (-1.76%)
Comex Copper Globex Mar 11 E:HG 3.10 06:10AM ET -0.06 (-1.74%)
Random Length Lumber Syde-by-Side Sep 10 R:LBS 251.80 03:35PM ET -4.20 (-1.64%)
Natural Gas GLOBEX Mar 15 E:NG 7.15 08:02AM ET -0.10 (-1.43%)
Natural Gas Feb 11 R:NG 6.44 09:15AM ET -0.08 (-1.21%)
R -- Regular Trading
E -- Electronical Trading
    
Sponsors Center
Corrections Site Map Help Advertising Opportunities Licensing Opportunities Glossary Store RSS feed
© Copyright 2009 Morningstar, Inc. All rights reserved. Please read our Terms of Use and Privacy Policy.