Welcome! Please Log In
Go
Commodities
NameSymbolLast PriceLast TradeDay Change
HDD CHICAGO E:HDC 692.00 09:26AM ET 28.00 (4.22%)
HDD CHICAGO Nov 09 E:HDC 692.00 09:26AM ET 28.00 (4.22%)
European Gasoil (ICE) Future Cont.(@EGO9Z) E:EGO 636.30 07:30AM ET 19.05 (3.09%)
European Gasoil (ICE) Future Dec 09 E:EGO 636.30 07:30AM ET 19.05 (3.09%)
European Gasoil (ICE) Future Jan 10 E:EGO 646.65 07:30AM ET 18.65 (2.97%)
Natural Gas GLOBEX Dec 15 E:NG 8.01 05:40AM ET 0.15 (1.92%)
Soybeans mini Jul 10 R:XS 979.00 09:31AM ET 14.25 (1.48%)
Wheat mini Jul 10 R:XW 549.50 10:49AM ET 7.75 (1.43%)
Soybeans e-cbot Nov 12 E:ZS 982.50 01:09PM ET 13.50 (1.39%)
NBS Kraft Pulp Nov 09 R:WP 781.00 10:08AM ET 9.00 (1.17%)
R -- Regular Trading
E -- Electronical Trading
    
Sponsors Center
Corrections Site Map Help Advertising Opportunities Licensing Opportunities Glossary Store RSS feed
© Copyright 2009 Morningstar, Inc. All rights reserved. Please read our Terms of Use and Privacy Policy.